<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>製薬会社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/2021/02/09/%E5%A4%A7%E5%A1%9A%E8%A3%BD%E8%96%AC%E3%81%AE%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%B9%B4%E5%8F%8E%E3%81%AF%E7%B4%84800%E4%B8%87%E5%86%86%E3%80%81%E8%B3%9E%E4%B8%8E%E3%81%AF%E5%B9%B4%E9%96%9310%E3%83%B6%E6%9C%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2021 16:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>製薬会社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>大鵬薬品の平均年収は約800万円、賞与は年間5ヶ月分が支給</title>
		<link>https://takumick.com/taiho-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 16:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20077</guid>

					<description><![CDATA[<p>大鵬薬品工業の平均年収は約800万円。非上場のため正式な金額こそは非公開となっているが、会社規模や事業内容を考量するとこれくらいが有力。 ボーナスは5.0ヶ月分が支給。製薬会社としては珍しく、個人評価はほとんど考慮されな...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/taiho-salary/" target="_blank">大鵬薬品の平均年収は約800万円、賞与は年間5ヶ月分が支給</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼリア新薬の平均年収は約700万円、賞与は年間5.0ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/zeria-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:26:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20019</guid>

					<description><![CDATA[<p>ゼリア新薬工業の平均年収は約700万円。ここ最近では、2019年度は703万円、2018年度は691万円、2017年度は692万円。 ボーナスは5.0ヶ月分が支給。製薬会社としては珍しく、個人評価はほとんど考慮されない。...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/zeria-salary/" target="_blank">ゼリア新薬の平均年収は約700万円、賞与は年間5.0ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シミックグループの平均年収は800万円、賞与は年間4ヶ月＋α</title>
		<link>https://takumick.com/cmic-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 17:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20014</guid>

					<description><![CDATA[<p>シミックグループの平均年収は約800万円。賞与は平均すると年間4ヶ月分＋α。 個人と部門評価で上下し、全員一律に支給されるわけではないものの、基本的には4ヶ月分前後に収まる。具体的には、夏季2ヶ月分、冬季2ヶ月分＋αが支...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/cmic-salary/" target="_blank">シミックグループの平均年収は800万円、賞与は年間4ヶ月＋α</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ノバルティスファーマの平均年収は1,000万円と推定、賞与2ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/novartis-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 17:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19998</guid>

					<description><![CDATA[<p>ノバルティスファーマの正社員の平均年収は約1,000万円と推定。 外資系金融と比較するとさすがに低い金額であるものの、年収日本国内の上場企業よりは遥かに高い。製薬会社との比較ではほぼ同じ位の金額。 賞与は年間2ヶ月分ほど...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/novartis-salary/" target="_blank">ノバルティスファーマの平均年収は1,000万円と推定、賞与2ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジョンソンエンドジョンソンの平均年収は1,374万円、賞与4ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jj-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2021 16:53:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19978</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジョンソン・エンド・ジョンソンの正社員の平均年収は13,745,655円（アメリカ勤務）との事。日本国内は1,000万円程度と推定。賞与は年間4ヶ月分ほどが目安だが、完全に個人評価が問われるため、個人間で支給額が異なる。...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jj-salary/" target="_blank">ジョンソンエンドジョンソンの平均年収は1,374万円、賞与4ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アストラゼネカの平均年収は1,121万円、賞与は4ヶ月分だが</title>
		<link>https://takumick.com/astrazeneca-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2021 04:55:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19952</guid>

					<description><![CDATA[<p>アストラゼネカの正社員の平均年収は11,213,685円（アメリカ勤務）との事。日本国内は800万円程度と推定。賞与は年間4ヶ月分ほどが目安だが、完全に個人評価が問われるため、個人間で支給額が異なる。 外資系金融と比較す...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/astrazeneca-salary/" target="_blank">アストラゼネカの平均年収は1,121万円、賞与は4ヶ月分だが</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小林製薬の平均年収は650万円、賞与は年間6.0ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/kobayashi-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 17:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19934</guid>

					<description><![CDATA[<p>小林製薬の平均年収は約650万円。ここ最近では、2019年度は682万円、2018年度は689万円、2017年度は654万円。 ボーナスは6.0ヶ月分が支給。製薬会社としては珍しく、個人評価はほとんど考慮されない。自動車...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/kobayashi-salary/" target="_blank">小林製薬の平均年収は650万円、賞与は年間6.0ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファイザーの平均年収は923万円！ 賞与は4ヶ月分が支給</title>
		<link>https://takumick.com/pfizer-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 17:16:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19927</guid>

					<description><![CDATA[<p>ファイザーの正社員の平均年収は9,232,440円との事。入社2年目の時点で570万円ほどになるとの事。 外資系金融と比較するとさすがに低い金額であるものの、年収日本国内の上場企業よりは遥かに高い。製薬会社との比較ではほ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/pfizer-salary/" target="_blank">ファイザーの平均年収は923万円！ 賞与は4ヶ月分が支給</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>持田製薬の平均年収は800万円、賞与は年間7.0ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/mochida-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 17:33:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19829</guid>

					<description><![CDATA[<p>持田製薬の平均年収は約800万円。賞与は平均すると年間7.0ヶ月分。 会社業績と個人評価で上下し、全員一律に支給されるわけではないものの、基本的には7ヶ月分前後に収まる。具体的には、夏季4ヶ月分、冬季3ヶ月分が支給。 全...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mochida-salary/" target="_blank">持田製薬の平均年収は800万円、賞与は年間7.0ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本新薬の平均年収は800万円、賞与は年間6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/nipponshinyaku-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:07:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[製薬会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19816</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本新薬の平均年収は約800万円。賞与は平均すると年間6ヶ月分。 会社業績と個人評価で上下し、全員一律に支給されるわけではない。成績が良い社員と悪い社員ではある程度の差が出る。 全体としては製薬会社の中でも並み、高くも低...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/nipponshinyaku-salary/" target="_blank">日本新薬の平均年収は800万円、賞与は年間6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
