<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 May 2021 04:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JR東日本情報システムは平均年収650万円と推定、賞与は4.6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jeis-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信業の年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[<p>JR東日本情報システムの平均年収は約650万円と推定。賞与は約4.6ヶ月分が支給（2020年度）。各年度によって詳細の基準は異なるが、個人評価は反映されず、組合員は基準内賃金に対して一律に支給。親会社のJR東日本と基本的...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jeis-salary/" target="_blank">JR東日本情報システムは平均年収650万円と推定、賞与は4.6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェイアール東日本都市開発は平均年収650万円、賞与は5.5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jrtk-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20570</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジェイアール東日本都市開発の平均年収は約650万円と推定。賞与は約5.5ヶ月分が支給（2020年度）。各年度によって詳細の基準は異なるが、個人評価は反映されず、組合員は基準内賃金に対して一律に支給。親会社のJR東日本とあ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrtk-salary/" target="_blank">ジェイアール東日本都市開発は平均年収650万円、賞与は5.5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>昭和電工の平均年収は約800万円！ 賞与は年間6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/sdk-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 17:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20540</guid>

					<description><![CDATA[<p>昭和電工の平均年収は約800万円。過去7年間では700万円台から800万円台ほどで推移。賞与は平均すると年間6ヶ月分。 個人評価と会社業績によって支給額が決定。計算式は、基本ベース＋会社業績＋部門業績＋個人評価で決定。と...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sdk-salary/" target="_blank">昭和電工の平均年収は約800万円！ 賞与は年間6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>宇部興産の平均年収は約700万円、賞与は年間5ヶ月分（業績連動型）</title>
		<link>https://takumick.com/ube-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 16:58:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20535</guid>

					<description><![CDATA[<p>宇部興産の平均年収は約700万円。過去7年間では600～700万円の間で推移。賞与は平均すると年間5ヶ月分。 会社業績と個人評価で上下し、全員一律に支給されるわけではないものの、平均して5ヶ月分ほどが支給される。 大手化...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/ube-salary/" target="_blank">宇部興産の平均年収は約700万円、賞与は年間5ヶ月分（業績連動型）</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>昭和電工マテリアルズの平均年収は約700万円、賞与は5.5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/mcshowadenko-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:43:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[化学メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20515</guid>

					<description><![CDATA[<p>昭和電工マテリアルズ（旧日立化成）の平均年収は約700万円。過去7年間では600万円台から700万円台ほどで推移。賞与は平均すると年間5.5ヶ月分。 会社業績と個人評価で上下し、全員一律に支給されるわけではないものの、平...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mcshowadenko-salary/" target="_blank">昭和電工マテリアルズの平均年収は約700万円、賞与は5.5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝エレベータの平均年収は約600万円、賞与は5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibaelevator-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 17:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20489</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝エレベータの平均年収は約600万円と推定。賞与は年間5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 社名の通り、エレベーターの新設からメンテナンスなどを行う部門が分離独立する形で設立された専門会社だが...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibaelevator-salary/" target="_blank">東芝エレベータの平均年収は約600万円、賞与は5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝プラントシステムの平均年収は約800万円、賞与は4ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibatpsc-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20450</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝プラントシステムの平均年収は約800万円。賞与は年間4ヶ月分ほどが支給（夏季・冬季各2ヶ月分ずつ）。基準は親会社の「東芝」よりは低い金額。 年齢別では、35歳前後で800万円に到達。管理職へ昇進すると年収1,000万...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibatpsc-salary/" target="_blank">東芝プラントシステムの平均年収は約800万円、賞与は4ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝情報システムの平均年収は約700万円、賞与は5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/tjsys-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20453</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝情報システムの平均年収は約700万円と推定。賞与は年間5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 デバイスからプラットフォーム、アプリケーション開発などを行う部門が分離独立する形で設立された専門会...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/tjsys-salary/" target="_blank">東芝情報システムの平均年収は約700万円、賞与は5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三五の平均年収は約600万円、賞与は年間5.0ヶ月分が支給</title>
		<link>https://takumick.com/sango-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20410</guid>

					<description><![CDATA[<p>三五の平均年収は約600万円と推定。賞与は5.0ヶ月分が支給（2019年度）。基準内賃金に対して一律に支給、主要取引先のトヨタ自動車などの自動車完成車メーカーよりは低い金額になる模様。 年齢別では、35歳前後で600万円...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sango-salary/" target="_blank">三五の平均年収は約600万円、賞与は年間5.0ヶ月分が支給</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝テックの平均年収は約800万円、賞与は年間約6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibatec-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20437</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝テックの平均年収は約800万円と推定。賞与は年間6ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」とほとんど変わらないかやや高い金額。 東芝グループで社会インフラ事業領域（リテール&#38;プリンティングソリューション）を担...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibatec-salary/" target="_blank">東芝テックの平均年収は約800万円、賞与は年間約6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
