事務系の公務員の倍率は平均すると5.5倍。就職難易度は職種や採用区分によって大きな違いはあるが、全体的には「やや難」になる。
一般行政職はどこも倍率が高い傾向が見られ、難易度は公務員という括りではかなり難しい。逆に専門職は特定の学生した応募しないこともあって、難易度は易化。
総合職国家公務員と地方公務員の代表的な職種を今回は掲載するが、それぞれではまったく異なる数値が出ている。
国家公務員の倍率と就職難易度

国家公務員の就職難易度
職種 | 倍率 | 難易度 |
---|---|---|
国家総合職(政治国際) | 9.9倍 | ★★★★ |
国家総合職(法律) | 17.0倍 | ★★★★★ |
国家総合職(経済) | 8.6倍 | ★★★★ |
国家一般職(行政) | 3.4倍 | ★★ |
国税専門官 | 3.0倍 | ★★★★★ |
財務専門官 | 3.3倍 | ★★★★★ |
法務省専門職員(矯正心理A・男性) | 2.8倍 | ★★ |
法務省専門職員(矯正心理B・女性) | 2.7倍 | ★★ |
法務省専門職員(法務教官A・男性) | 5.1倍 | ★★ |
法務省専門職員(法務教官B・女性) | 3.1倍 | ★★ |
法務省専門職員(保護観察官) | 2.8倍 | ★★ |
皇宮護衛官 | 17.6倍 | ★★★ |
裁判所事務官(総合職) | 53.7倍 | ★★★★★ |
裁判所事務官(一般職) | 7.1倍 | ★★★ |
家裁調査官補(総合職) | 8.2倍 | ★★★★ |
衆議院事務局(総合職) | 88.0倍 | ★★★★★ |
衆議院事務局(一般職) | 11.5倍 | ★★★★ |
参議院事務局(総合職) | 46.8倍 | ★★★★★ |
参議院事務局(一般職) | 151.8倍 | ★★★★★ |
国立国会図書館(総合職) | 84.8倍 | ★★★★★ |
国立国会図書館(一般職) | 138.4倍 | ★★★★★ |
国立国会図書館(資料保存専門職員) | 31.0倍 | ★★★★★ |
※衆議院事務局(一般職)、参議院事務局(一般職)は高卒向け。
特に難しい職種

国家公務員の中で難しい職種の特徴は2つがある。
- 倍率そのものが高い
- 試験の難易度が高い
これらのどちらか一方でも当てはまる職種は、国家公務員の中でもかなりの高い難易度になる。
そして、それに該当する職種が下記。
- 裁判所事務官(総合職)
- 衆議院事務局(総合職)
- 衆議院事務局(一般職)
- 参議院事務局(総合職)
- 参議院事務局(一般職)
- 国立国会図書館(総合職)
- 国立国会図書館(一般職)
- 国立国会図書館(資料保存専門職員)
- 国税専門官
- 財務専門官
上記のうち、国税専門官と財務専門官は試験の難易度が高い。専門試験が特にかなりの専門的な知識が求められる。
それ以外は試験内容よりも応募者数が多い一方、採用人数が少ない点が就職難易度を押し上げている。
地方公務員の倍率と就職難易度

地方公務員の文系向けの職種は一般行政職が主流。
就職難易度は各都道府県および政令指定都市役所の倍率に比例する。
都道府県庁

都道府県庁の就職難易度
職種 | 倍率 | 難易度 |
---|---|---|
北海道(第1回) | 4.8倍 | ★★ |
北海道(第2回) | 5.5倍 | ★★★ |
青森県(行政) | 3.5倍 | ★★ |
岩手県(一般行政A) | 3.4倍 | ★★ |
宮城県(行政) | 6.4倍 | ★★★ |
秋田県(行政A) | 6.6倍 | ★★★ |
山形県(行政) | 4.6倍 | ★★ |
福島県(行政事務) | 3.6倍 | ★★ |
茨城県(事務) | 5.8倍 | ★★★ |
栃木県(行政) | 5.3倍 | ★★★ |
群馬県(行政事務) | 5.8倍 | ★★★ |
埼玉県(一般行政) | 5.2倍 | ★★★ |
千葉県(一般行政A) | 6.5倍 | ★★★ |
千葉県(一般行政B) | 10.4倍 | ★★★★ |
東京都(Ⅰ類B・一般方式) | 5.6倍 | ★★★ |
東京都(Ⅰ類B・新方式) | 6.6倍 | ★★★ |
神奈川県(行政) | 4.0倍 | ★★ |
神奈川県(秋季チャレンジ) | 9.2倍 | ★★★★ |
山梨県(行政Ⅰ) | 7.0倍 | ★★★ |
山梨県(行政Ⅱ) | 4.0倍 | ★★ |
長野県(行政A) | 6.6倍 | ★★★ |
長野県(行政B) | 11.8倍 | ★★★★ |
新潟県(一般行政) | 4.8倍 | ★★ |
富山県(総合行政) | 4.1倍 | ★★ |
石川県(行政) | 3.7倍 | ★★ |
福井県(行政) | 3.2倍 | ★★ |
岐阜県(行政Ⅰ) | 2.9倍 | ★ |
岐阜県(行政Ⅱ) | 7.0倍 | ★★★★ |
静岡県(行政Ⅰ・従来型) | 3.0倍 | ★ |
静岡県(行政Ⅱ・統合型) | 4.5倍 | ★★ |
愛知県(行政Ⅰ) | 3.3倍 | ★★ |
愛知県(行政Ⅱ) | 5.5倍 | ★★★ |
三重県(行政Ⅰ) | 3.9倍 | ★★ |
三重県(行政Ⅱ) | 5.5倍 | ★★★ |
滋賀県(行政A・専門型) | 4.3倍 | ★★ |
滋賀県(行政B・アピール型) | 5.1倍 | ★★★ |
京都府(行政ⅠA) | 3.5倍 | ★★ |
京都府(行政ⅠB) | 15.4倍 | ★★★ |
京都府(行政Ⅰ・10月) | 4.2倍 | ★★ |
京都府(行政Ⅱ) | 31.7倍 | ★★★★★ |
大阪府(行政・22-25) | 5.9倍 | ★★★ |
大阪府(行政・26-34) | 8.3倍 | ★★★★ |
兵庫県(一般事務職) | 4.8倍 | ★★ |
奈良県(行政A) | 3.6倍 | ★★ |
奈良県(行政B) | 6.1倍 | ★★★ |
和歌山県(一般行政職・通常枠) | 4.3倍 | ★★ |
和歌山県(一般行政職・特別枠) | 3.8倍 | ★★ |
鳥取県(事務・一般) | 3.7倍 | ★★ |
鳥取県(事務・総合) | 2.8倍 | ★ |
島根県(行政) | 2.5倍 | ★ |
岡山県(行政) | 4.5倍 | ★★ |
広島県(行政・一般事務A) | 3.1倍 | ★★ |
広島県(行政・一般事務B) | 3.5倍 | ★★ |
山口県(行政) | 2.6倍 | ★ |
徳島県(行政事務) | 6.2倍 | ★★★ |
香川県(一般行政事務) | 4.3倍 | ★★ |
愛媛県(行政事務) | 5.1倍 | ★★★ |
高知県(行政) | 3.7倍 | ★★ |
福岡県(行政) | 10.0倍 | ★★★★ |
佐賀県(行政) | 6.0倍 | ★★★ |
佐賀県(行政特別枠) | 20.7倍 | ★★★★★ |
長崎県(行政) | 6.5倍 | ★★★ |
長崎県(行政・特別枠) | 4.2倍 | ★★ |
熊本県(行政) | 4.8倍 | ★★ |
大分県(行政) | 3.6倍 | ★★ |
宮崎県(一般行政) | 3.4倍 | ★★ |
鹿児島県(総合行政) | 4.3倍 | ★★ |
沖縄県(行政Ⅰ) | 10.1倍 | ★★★★ |
政令指定都市役所

市役所(政令指定都市)の就職難易度
職種 | 倍率 | 難易度 |
---|---|---|
札幌市(行政コース) | 7.2倍 | ★★★ |
仙台市(事務) | 7.8倍 | ★★★ |
さいたま市(行政事務) | 5.8倍 | ★★★ |
千葉市(行政A) | 4.8倍 | ★★ |
千葉市(行政B) | 2.4倍 | ★ |
特別区Ⅰ類(事務) | 5.7倍 | ★★★ |
横浜市(事務) | 4.2倍 | ★★ |
川崎市(行政事務) | 4.9倍 | ★★ |
相模原市(行政) | 5.4倍 | ★★★ |
新潟市(一般行政A) | 9.4倍 | ★★★★ |
新潟市(一般行政B) | 16.5倍 | ★★★★★ |
静岡市(事務A) | 5.1倍 | ★★★ |
静岡市(事務B) | 5.4倍 | ★★★ |
浜松市(行政A) | 3.2倍 | ★★ |
浜松市(行政B) | 6.0倍 | ★★★ |
名古屋市(行政一般) | 6.4倍 | ★★★ |
名古屋市(法律) | 3.7倍 | ★★ |
名古屋市(経済) | 2.8倍 | ★ |
京都市(行政・京都方式) | 18.2倍 | ★★★★★ |
京都市(行政・一般方式) | 6.7倍 | ★★★ |
大阪市(事務行政・22-25) | 5.5倍 | ★★★ |
大阪市(事務行政・26-34) | 14.8倍 | ★★★★★ |
堺市(事務・一般枠) | 9.3倍 | ★★★★ |
堺市(事務・特別枠) | 13.3倍 | ★★★★★ |
神戸市(総合事務) | 4.5倍 | ★★ |
神戸市(特別枠) | 15.6倍 | ★★★★★ |
岡山市(事務・一般枠) | 4.7倍 | ★★ |
岡山市(事務・特別枠) | 12.1倍 | ★★★★★ |
広島市(行政事務) | 4.0倍 | ★★ |
北九州市(行政・特別枠) | 14.9倍 | ★★★★★ |
北九州市(行政・総合) | 7.7倍 | ★★★ |
北九州市(行政Ⅰ) | 8.6倍 | ★★★★ |
福岡市(行政) | 8.1倍 | ★★★★ |
福岡市(行政・特別募集) | 29.8倍 | ★★★★★+ |
熊本市(事務職) | 4.9倍 | ★★ |
東京都江東区在住。1993年生まれ。2016年国立大学卒業。主に鉄道、就職、教育関連の記事を当ブログにて投稿。新卒採用時はJR、大手私鉄などへの就職を希望するも全て不採用。併願した電力、ガス等の他のインフラ、総合商社、製造業大手も全落ち。大手物流業界へ入社。
》筆者に関する詳細はこちら