<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>京成 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%E4%BA%AC%E6%88%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Dec 2020 11:19:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>京成 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【帰宅ラッシュ】京成本線の夕方・夜の混雑する時間帯・区間を調査</title>
		<link>https://takumick.com/keiseiline-evening</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2020 16:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（首都圏）]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[帰宅ラッシュ（首都圏）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=14106</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成本線の夕方から夜にかけての帰宅ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査。下り京成津田沼・成田方面の電車を中心に、ピークは18時過ぎ。 時間帯によって快速特急・特急・通勤特急・快速・アクセス特急（北総鉄道線直通）が走...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keiseiline-evening/" target="_blank">【帰宅ラッシュ】京成本線の夕方・夜の混雑する時間帯・区間を調査</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成線で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は2つ</title>
		<link>https://takumick.com/keisei-delay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 16:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遅延事情]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[遅延事情（首都圏）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=1462</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成線（本線・押上線）にて遅延が多い理由を調査。気になる主要な理由には3つ挙げられる。相互直通運転・踏切関連などによる内容がメイン。 10分以上の遅れや発生したり、運転見合わせになって完全にストップするケースはよくある話...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keisei-delay/" target="_blank">京成線で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は2つ</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>なぜ京成電鉄の線路幅は1,435mm（標準軌）なのか!?</title>
		<link>https://takumick.com/keisei-trackgauge</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 16:23:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[線路幅]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=10400</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成線の線路幅はなぜ「標準軌」と呼ばれる1,435mmの規格なのか。JRや他の私鉄各社のように1,067mmの狭軌でない理由について考察。 日本国内では1,435mmのレール幅を採用するのは新幹線の全線をはじめ、地下鉄と...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keisei-trackgauge/" target="_blank">なぜ京成電鉄の線路幅は1,435mm（標準軌）なのか!?</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成の駅ごとの「発車メロディ」と「接近メロディ」の一覧</title>
		<link>https://takumick.com/keisei-melody</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2019 11:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[発車メロディ]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=10017</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成電鉄では発車メロディと接近メロディが一部の駅にて導入されている。 京成本線では京成上野駅にて発車メロディ、押上線は四ツ木駅と立石駅にて入線音の接近メロディが使われている。 それ以外の駅では今のところ取り入れてはいない...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keisei-melody/" target="_blank">京成の駅ごとの「発車メロディ」と「接近メロディ」の一覧</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成スカイライナーの混雑状況を時間帯ごとに調査！ 満席になることは？</title>
		<link>https://takumick.com/skyliner-konzatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 13:57:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=9559</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成上野駅から日暮里駅を介して成田空港駅とを結ぶ特急「京成スカイライナー」の混雑状況を時間帯ごとに調査してみた。全車指定席だが、1日を通して空席ゼロとなって満席になることはあまりない。 成田空港第一ターミナルと第二ターミ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/skyliner-konzatsu/" target="_blank">京成スカイライナーの混雑状況を時間帯ごとに調査！ 満席になることは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成押上線の通勤ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査！</title>
		<link>https://takumick.com/oshiageline-konzatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2019 15:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（首都圏）]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=8670</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成押上線の朝や夕方・夜の通勤ラッシュの混雑状況を時間帯および区間、種別ごとに調査してみた。都営浅草線と相互乗り入れしている都合上、ほとんどは地下鉄利用者である。 最混雑区間は京成曳舟～押上（スカイツリー前）間となってい...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/oshiageline-konzatsu/" target="_blank">京成押上線の通勤ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査！</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田スカイアクセス線の「アクセス特急」の混雑状況とは？</title>
		<link>https://takumick.com/accesslimitedexpress-konzatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 13:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（首都圏）]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[<p>成田スカイアクセス線と京成線を走って成田空港と都心を行き来するアクセス特急だが、車内はどのくらい混雑するのか。優等列車のため座れないことが多いのか。 平日も土日祝日も終日に渡って運転される種別であり、成田スカイアクセス線...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/accesslimitedexpress-konzatsu/" target="_blank">成田スカイアクセス線の「アクセス特急」の混雑状況とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アクセス特急の最高速度は120km/h、出せる区間はここ！</title>
		<link>https://takumick.com/accesslimitedexpress-maxspeed</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 13:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5246</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成電鉄が運行する成田スカイアクセス線の「アクセス特急」の最高速度は120km/hに設定されている。無料で乗れる最速列車だが、スカイライナーよりは遅い。 アクセス特急は、新しく開業した京成成田スカイアクセス線（成田空港線...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/accesslimitedexpress-maxspeed/" target="_blank">アクセス特急の最高速度は120km/h、出せる区間はここ！</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成の特急はなぜ遅い!? スピードが出せない理由とは？</title>
		<link>https://takumick.com/keisei-osoi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 15:53:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5226</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成本線の特急は遅いという声がある。最高速度は110km/hに設定されているものの、巡航速度はそれとはかけ離れているほどゆっくりである。 並行して走る総武線快速と比べるとかなり遅い。所要時間を見ると、総武線の各駅停車と大...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keisei-osoi/" target="_blank">京成の特急はなぜ遅い!? スピードが出せない理由とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成はなぜ古い車両ばかりなのか!? ボロい電車の理由とは？</title>
		<link>https://takumick.com/keisei-oldtrain</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 15:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5228</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成電鉄は他の私鉄各社と比べると古い車両が多い。ボロい電車が主力といっても過言ではない。なぜ新型のタイプへの置き換えを行わないのか。 京成本線でも成田スカイアクセス線でも、使われている車両のほとんどは製造されてから30年...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/keisei-oldtrain/" target="_blank">京成はなぜ古い車両ばかりなのか!? ボロい電車の理由とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
