<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>北総鉄道 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%E5%8C%97%E7%B7%8F%E9%89%84%E9%81%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 04:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>北総鉄道 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>北総鉄道で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は1つだけ</title>
		<link>https://takumick.com/hokuso-delay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 18:43:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遅延事情]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[遅延事情（首都圏）]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=11888</guid>

					<description><![CDATA[<p>北総鉄道線にて遅延が多い理由を調査。気になる主要な理由はたったの1つ。相互直通運転に起因する内容がほとんど。 5～10分くらいの遅れが生じることがあるが、これは乗り入れ先の電車が遅れることで北総鉄道線内でもその影響が残る...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hokuso-delay/" target="_blank">北総鉄道で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は1つだけ</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北総鉄道線の通勤ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査</title>
		<link>https://takumick.com/hokusoline-konzatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 16:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（首都圏）]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=9701</guid>

					<description><![CDATA[<p>北総鉄道線の朝と夕方・夜の通勤ラッシュにおける混雑状況を時間帯および区間ごとに調査してみた。 運賃の料金が高いと不満が多い路線で利用者増加の足かせとなっているが、朝夕の通勤通学の時間帯では満員電車になるのは避けられない。...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hokusoline-konzatsu/" target="_blank">北総鉄道線の通勤ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>成田スカイアクセス線の「アクセス特急」の混雑状況とは？</title>
		<link>https://takumick.com/accesslimitedexpress-konzatsu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jan 2018 13:34:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（首都圏）]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5234</guid>

					<description><![CDATA[<p>成田スカイアクセス線と京成線を走って成田空港と都心を行き来するアクセス特急だが、車内はどのくらい混雑するのか。優等列車のため座れないことが多いのか。 平日も土日祝日も終日に渡って運転される種別であり、成田スカイアクセス線...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/accesslimitedexpress-konzatsu/" target="_blank">成田スカイアクセス線の「アクセス特急」の混雑状況とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>京成の「アクセス特急」はなぜトイレが付いていない!?</title>
		<link>https://takumick.com/accesslimitedexpress-toilet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2018 14:23:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=5207</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成・都営浅草線・京急を経由して成田空港と羽田空港を結ぶ「アクセス特急」には、すべての電車でトイレがまったく付いていない。 一方で京成上野駅や日暮里駅と成田空港を結ぶスカイライナーなどの列車にはすべて御手洗が付いている。...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/accesslimitedexpress-toilet/" target="_blank">京成の「アクセス特急」はなぜトイレが付いていない!?</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北総鉄道と京成、違いは何!? 合併の構想はないのか？</title>
		<link>https://takumick.com/2017/10/24/hokuso-keisei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 12:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=4381</guid>

					<description><![CDATA[<p>運賃が高いと評判の悪い北総線だが、京成線との違いとは何か。同じ線路でも北総線と成田スカイアクセス線が重複している。実質的にはどちらも同じなのか、それともまったく異なる路線なのか。 京成高砂～印旛日本医大の区間では、北総鉄...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/10/24/hokuso-keisei/" target="_blank">北総鉄道と京成、違いは何!? 合併の構想はないのか？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北総線ではどれくらい混雑するのか!? 乗車率はいくつに？</title>
		<link>https://takumick.com/2017/10/24/hokuso-konzatsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 12:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=4385</guid>

					<description><![CDATA[<p>北総鉄道における混雑とは、どのくらいの規模なのか。朝や夕方のラッシュの時間帯では、普通電車の乗車率はいくつにまで達するのか。京成高砂～印旛日本医大までの区間での利用者の多さについて調べてみた。 国土交通省が毎年行っている...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/10/24/hokuso-konzatsu/" target="_blank">北総線ではどれくらい混雑するのか!? 乗車率はいくつに？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>北総鉄道内でも京成スカイライナーは160km/h運転しないのか!?</title>
		<link>https://takumick.com/2017/05/27/skyliner160/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 15:26:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[京成]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=3066</guid>

					<description><![CDATA[<p>京成スカイライナーは在来線の特急の中では最速の160km/h運転を行う列車である。上野や日暮里から成田空港までを結ぶ交通手段として有名である。しかし、北総鉄道内では最高速度が130km/hとなっていて高速運転を行っていな...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/05/27/skyliner160/" target="_blank">北総鉄道内でも京成スカイライナーは160km/h運転しないのか!?</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【北総鉄道】なぜ運賃が高い!? 値下げができない理由とは？</title>
		<link>https://takumick.com/hokuso-expensive</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2017 11:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[北総鉄道]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=2003</guid>

					<description><![CDATA[<p>北総鉄道は運賃が高い路線としてかなり有名だが、なぜこれほどの水準になってしまったのか。値下げがほとんど不可能なのが現状だが、その背景にはどんな事情が存在するのか。その理由について今回は見てみよう。 運賃がどれくらいのレベ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hokuso-expensive/" target="_blank">【北総鉄道】なぜ運賃が高い!? 値下げができない理由とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
