<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>総合商社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%e7%b7%8f%e5%90%88%e5%95%86%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%b9%b4%e5%8f%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2020 07:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.20</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>総合商社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>総合商社の平均年収は1,000万円超！ なぜ高いのか？</title>
		<link>https://takumick.com/tradecompany-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 11:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15955</guid>

					<description><![CDATA[<p>総合商社の平均年収は1,000万円以上に達する。他の業種と比べて大幅に高い金額。 給料が高い理由とは、売上高が極めて大きく、在庫を持たないことでビジネス上のコストが低く抑えられるから。 輸出入貿易な、物資の販売が主要事業...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/tradecompany-salary/" target="_blank">総合商社の平均年収は1,000万円超！ なぜ高いのか？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>野村貿易の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/nomuratrading-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2020 15:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15860</guid>

					<description><![CDATA[<p>野村貿易の平均年収は約700万円（2018年は726万円）。大手総合商社と比べると低い給料体系だが、民間企業の中では高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額は卸売業としては全く悪い数値ではない。商社全体の中でも上位勢...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/nomuratrading-salary/" target="_blank">野村貿易の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三谷産業の平均年収は約600万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/mitani-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15846</guid>

					<description><![CDATA[<p>三谷産業の平均年収は約600万円（2018年は603万円）。分類上は商社だが、大手総合商社と比べると給料体系は大幅に低い。 基本給、ボーナス支給額いずれもやや低め。商社全体の中でも標準的な水準には入る。 もっとも企業の性...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mitani-salary/" target="_blank">三谷産業の平均年収は約600万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>兼松の平均年収は約850万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/kanematsu-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15842</guid>

					<description><![CDATA[<p>兼松の平均年収は約1,100万円（2018年は944万円）。大手総合商社と比べると低い給料体系だが、民間企業の中では高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額は卸売業としては全く悪い数値ではない。商社全体の中でも上位勢...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/kanematsu-salary/" target="_blank">兼松の平均年収は約850万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>双日の平均年収は約1,100万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/sojitz-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:47:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15823</guid>

					<description><![CDATA[<p>双日の平均年収は約1,100万円（2018年は1,389万円）。大手5大総合商社では平均的な給料体系だが、民間企業の中ではかなり高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られている...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sojitz-salary/" target="_blank">双日の平均年収は約1,100万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>丸紅の平均年収は1,300万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/marubeni-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2020 17:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15821</guid>

					<description><![CDATA[<p>丸紅の平均年収は約1,300万円（2018年は1,389万円）。大手5大総合商社では平均的な給料体系だが、民間企業の中ではかなり高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られている...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/marubeni-salary/" target="_blank">丸紅の平均年収は1,300万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井物産の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/mitsuibussan-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2020 17:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15808</guid>

					<description><![CDATA[<p>三井物産の平均年収は約1,300万円（2018年は1,430万円）。大手5大総合商社では平均的な給料体系だが、民間企業の中ではかなり高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られて...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mitsuibussan-salary/" target="_blank">三井物産の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>伊藤忠商事の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/itochu-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 18:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15794</guid>

					<description><![CDATA[<p>伊藤忠商事の平均年収は約1,400万円（2018年は1,521万円）。大手5大総合商社では平均的な給料体系だが、民間企業の中ではかなり高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/itochu-salary/" target="_blank">伊藤忠商事の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友商事の平均年収は約1,300万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/sumitomocorp-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2020 17:53:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15790</guid>

					<description><![CDATA[<p>住友商事の平均年収は約1,300万円（2018年は1,390万円）。大手5大総合商社では平均的な給料体系だが、民間企業の中ではかなり高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られて...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sumitomocorp-salary/" target="_blank">住友商事の平均年収は約1,300万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三菱商事の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/mitsubishicorp-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2020 18:14:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[総合商社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=15786</guid>

					<description><![CDATA[<p>三菱商事の平均年収は約1,400万円（2018年は1,608万円）。商社の中でも総合商社に準じた高い方に分類される。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られている。総合商社の中でも特に高い金額。...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mitsubishicorp-salary/" target="_blank">三菱商事の平均年収は約1,400万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
