<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>自動車業界の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%e8%87%aa%e5%8b%95%e8%bb%8a%e6%a5%ad%e7%95%8c%e3%81%ae%e5%b9%b4%e5%8f%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2021 13:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>自動車業界の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>三五の平均年収は約600万円、賞与は年間5.0ヶ月分が支給</title>
		<link>https://takumick.com/sango-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:34:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20410</guid>

					<description><![CDATA[<p>三五の平均年収は約600万円と推定。賞与は5.0ヶ月分が支給（2019年度）。基準内賃金に対して一律に支給、主要取引先のトヨタ自動車などの自動車完成車メーカーよりは低い金額になる模様。 年齢別では、35歳前後で600万円...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sango-salary/" target="_blank">三五の平均年収は約600万円、賞与は年間5.0ヶ月分が支給</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>プライムアースEVエナジーは平均年収600万円、賞与5.2ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/peve-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 16:58:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20287</guid>

					<description><![CDATA[<p>プライムアースEVエナジーの平均年収は約600万円と推定。賞与は5.2ヶ月分が支給（2019年度）。基準内賃金に対して一律に支給、親会社の「トヨタ自動車」「パナソニック」よりは低い金額になる模様。 年齢別では、35歳前後...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/peve-salary/" target="_blank">プライムアースEVエナジーは平均年収600万円、賞与5.2ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>シマノの平均年収は800万円、賞与は年間5ヶ月分ほど</title>
		<link>https://takumick.com/shimano-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2021 15:25:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19536</guid>

					<description><![CDATA[<p>シマノの平均年収は約800万円。賞与は年間で5ヶ月分が支給。ここ最近では、2019年度は806万円、2018年度は827万円、2017年度は826万円。 給料水準は基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多い。 自...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/shimano-salary/" target="_blank">シマノの平均年収は800万円、賞与は年間5ヶ月分ほど</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日立Astemoの平均年収は約600万円、賞与は5.2ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/hitachiastemo-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 19:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19476</guid>

					<description><![CDATA[<p>日立Astemo（旧日立オートモティブシステムズ）の平均年収は約600万円。賞与は年間5.2ヶ月分が支給。基準内賃金に対して一律に支給。自動車関連メーカー、製造業全体としては高くも低くもない「ふつう」に分類される。 経営...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hitachiastemo-salary/" target="_blank">日立Astemoの平均年収は約600万円、賞与は5.2ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>住友ゴムの平均年収は650万円、賞与は5.46ヶ月</title>
		<link>https://takumick.com/dunlop-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19372</guid>

					<description><![CDATA[<p>住友ゴム（住友ゴム工業）の平均年収は約650万円。ここ最近では、2019年度は667万円、2018年度は670万円、2017年度は651万円。 賞与は年間5.46ヶ月が支給。近年は個人評価のウエイトが大きくなっていること...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/dunlop-salary/" target="_blank">住友ゴムの平均年収は650万円、賞与は5.46ヶ月</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>横浜ゴムの平均年収は600万円、賞与は5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/yokohamarubber-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 12:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19367</guid>

					<description><![CDATA[<p>横浜ゴムの平均年収は約600万円。ここ最近では、2019年度は624万円、2018年度は625万円、2017年度は619万円。 賞与は年間で平均5ヶ月分が支給。近年は個人評価のウエイトが大きくなっていることもあって、やや...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/yokohamarubber-salary/" target="_blank">横浜ゴムの平均年収は600万円、賞与は5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブリヂストンの平均年収は700万円、賞与は5.5ヶ月分＋α</title>
		<link>https://takumick.com/bridgestone-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 16:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19349</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブリヂストンの平均年収は約700万円。ここ最近では、2019年度は728万円、2018年度は723万円、2017年度は720万円。 賞与は年間で平均5.5ヶ月分が支給。近年は個人評価のウエイトが大きくなっていることもあっ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/bridgestone-salary/" target="_blank">ブリヂストンの平均年収は700万円、賞与は5.5ヶ月分＋α</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【給料比較】ホンダグループの平均年収を一覧化！</title>
		<link>https://takumick.com/hondagroup-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 15:59:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=18424</guid>

					<description><![CDATA[<p>ホンダグループの平均年収は全体で500～700万円ほど。完成車メーカーである本田技研工業こそは800万円以上と高い金額であるが、その関連企業は決して高い給料水準ではない。 自動車業界の中で比べても、特にトヨタグループに比...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hondagroup-salary/" target="_blank">【給料比較】ホンダグループの平均年収を一覧化！</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>青山製作所の平均年収は550万円と推定、賞与は5.2ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/asjfasteners-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2020 16:58:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=17676</guid>

					<description><![CDATA[<p>青山製作所の平均年収は約550万円。ボーナス（賞与）は、2019年度は5.2ヶ月分が支給。 エンジンやボディ、シャシーなど、自動車のあらゆる部分で部品を結合させるためのボルト・ナット等のファスナー製品を製造する企業だが、...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/asjfasteners-salary/" target="_blank">青山製作所の平均年収は550万円と推定、賞与は5.2ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井ハイテックの平均年収は550万円、賞与は4ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/mitsuihightec-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 10:57:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[自動車業界の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=17307</guid>

					<description><![CDATA[<p>三井ハイテックの平均年収は約550万円。2019年度は525万円、2018年度は548万円、2017年度は597万円。 ボーナスは年間で4.0ヶ月（2019年度）。ただし、各社員で支給基準は異なる。個人評価が大きく影響す...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/mitsuihightec-salary/" target="_blank">三井ハイテックの平均年収は550万円、賞与は4ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
