<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>重機メーカーの年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%E9%87%8D%E6%A9%9F%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Oct 2020 17:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>重機メーカーの年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OSGの平均年収は700万円、賞与は5ヶ月分＋個人評価</title>
		<link>https://takumick.com/osg-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 17:05:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=17333</guid>

					<description><![CDATA[<p>OSG（オーエスジー）の平均年収は約700万円。ここ最近では、2019年度は723万円、2018年度は715万円、2017年度は695万円だった。 ボーナスは5.0ヶ月分＋評価比例方式だが、社員平均では5～6ヶ月分前後が...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/osg-salary/" target="_blank">OSGの平均年収は700万円、賞与は5ヶ月分＋個人評価</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>三井海洋開発の平均年収は約900万円！ 賞与は6.1ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/modec-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 17:35:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=17285</guid>

					<description><![CDATA[<p>三井海洋開発の平均年収は約900万円。ここ最近では、2019年度は913万円、2018年度は934万円、2017年度は965万円。 ボーナス（賞与）は6.1ヶ月分が支給（2019年度実績）。世間一般の企業の中でも、この基...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/modec-salary/" target="_blank">三井海洋開発の平均年収は約900万円！ 賞与は6.1ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本製鋼所の平均年収は約600万円、賞与は4～5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jsw-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 13:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16897</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本製鋼所の平均年収は約600万円（2019年度は634万円）。鋼板、鍛造品、鋳造品、プラスチックの射出成形機、鉄道車両向け製品だが、製造業大手では平均的な金額。 ボーナスは組合員平均で年間4～5ヶ月が支給。業績と各社員...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jsw-salary/" target="_blank">日本製鋼所の平均年収は約600万円、賞与は4～5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ブラザー工業の平均年収は約750万円！ 職種・年齢別目安</title>
		<link>https://takumick.com/brother-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2020 15:48:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16887</guid>

					<description><![CDATA[<p>ブラザー工業の平均年収は約750万円（2019年度は762万円）。工作機械、あるいは総合機械メーカー各社の中ではやや高い方に分類。 ボーナスは年間で組合員平均6.0ヶ月が支給された（2019年度）。こちらは機械メーカー、...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/brother-salary/" target="_blank">ブラザー工業の平均年収は約750万円！ 職種・年齢別目安</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>牧野フライス製作所の平均年収は約650万円、賞与は6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/makino-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2020 18:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16884</guid>

					<description><![CDATA[<p>牧野フライス製作所の平均年収は約650万円（2019年度は686万円）。総合機械メーカー各社の中では、大手としては平均的な水準。 ボーナスは年間で組合員平均で6.0ヶ月分が支給（16年度の場合）。賞与の面では製造業の中で...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/makino-salary/" target="_blank">牧野フライス製作所の平均年収は約650万円、賞与は6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>オークマの平均年収は約700万円！ 職種・年齢別目安</title>
		<link>https://takumick.com/okuma-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2020 17:31:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16870</guid>

					<description><![CDATA[<p>オークマの平均年収は約700万円（2019年度は695万円）。総合機械メーカー各社の中ではやや高い方に分類。 ボーナスは年間で組合員平均5.0ヶ月分が支給された（2019年度）。製造業の中では、大手企業では並みだが、世間...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/okuma-salary/" target="_blank">オークマの平均年収は約700万円！ 職種・年齢別目安</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>不二越の平均年収は650万円！ 職種・年齢別目安</title>
		<link>https://takumick.com/nachi-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 15:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16859</guid>

					<description><![CDATA[<p>「NACHI」ブランドで知られる不二越の平均年収は約650万円。総合機械メーカー各社の中では、大手としてはやや低い方。 ボーナスは年間で組合員平均で5.0ヶ月分が支給（19年度の場合）。製造業の中では並み。 年収そのもの...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/nachi-salary/" target="_blank">不二越の平均年収は650万円！ 職種・年齢別目安</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>安川電機の平均年収は800万円！ 職種・年齢別目安</title>
		<link>https://takumick.com/yasukawa-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2020 07:25:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16853</guid>

					<description><![CDATA[<p>安川電機の平均年収は約800万円（2019年度は819万円）。総合機械メーカー各社の中ではかなり高い方。 ボーナスは年間で組合員平均で6.0ヶ月分が支給（19年度の場合）。重機メーカー、製造業の中ではかなり高い水準。 年...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/yasukawa-salary/" target="_blank">安川電機の平均年収は800万円！ 職種・年齢別目安</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファナックの平均年収は1,200万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/fanuc-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 10:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16851</guid>

					<description><![CDATA[<p>ファナックの平均年収は約1,200万円（2019年は1,216万円）。産業機械メーカーの中では完全に国内最高クラスの給料体系。民間企業の中ではかなり高い方に分類。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても大幅に多い...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/fanuc-salary/" target="_blank">ファナックの平均年収は1,200万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>アマダの平均年収は約700万円！ 職種・年齢別目安</title>
		<link>https://takumick.com/amada-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2020 16:13:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[重機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16745</guid>

					<description><![CDATA[<p>アマダの平均年収は約700万円（2019年度は729万円）。総合機械メーカー各社の中ではやや高い方に分類。 ボーナスは年間で組合員平均5.07ヶ月分が支給された（2019年度）。製造業の中では、大手企業では並み。大幅に高...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/amada-salary/" target="_blank">アマダの平均年収は約700万円！ 職種・年齢別目安</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
