<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鉄道会社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%E9%89%84%E9%81%93%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E5%B9%B4%E5%8F%8E/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Jun 2021 09:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>鉄道会社の年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>JR東日本情報システムは平均年収650万円と推定、賞与は4.6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jeis-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[情報通信業の年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20566</guid>

					<description><![CDATA[<p>JR東日本情報システムの平均年収は約650万円と推定。賞与は約4.6ヶ月分が支給（2020年度）。各年度によって詳細の基準は異なるが、個人評価は反映されず、組合員は基準内賃金に対して一律に支給。親会社のJR東日本と基本的...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jeis-salary/" target="_blank">JR東日本情報システムは平均年収650万円と推定、賞与は4.6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ジェイアール東日本都市開発は平均年収650万円、賞与は5.5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/jrtk-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20570</guid>

					<description><![CDATA[<p>ジェイアール東日本都市開発の平均年収は約650万円と推定。賞与は約5.5ヶ月分が支給（2020年度）。各年度によって詳細の基準は異なるが、個人評価は反映されず、組合員は基準内賃金に対して一律に支給。親会社のJR東日本とあ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrtk-salary/" target="_blank">ジェイアール東日本都市開発は平均年収650万円、賞与は5.5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JR貨物の平均年収は約550万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/jrkamotsu-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 14:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16186</guid>

					<description><![CDATA[<p>JR貨物（日本貨物鉄道株式会社）の平均年収は約550万円前後で毎年推移。鉄道会の中では低い水準。首都圏や近畿地区のJR・私鉄各社と比べると大幅に給料が安いと言わざるを得ない。 陸運業全体としては平均か少し低いくらいのラン...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrkamotsu-salary/" target="_blank">JR貨物の平均年収は約550万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉄道情報システムの平均年収は約700万円と推定</title>
		<link>https://takumick.com/jrs-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 17:06:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16110</guid>

					<description><![CDATA[<p>鉄道情報システムの平均年収は約700万円と推定。JRグループの座席指定券類の予約・発券のためのコンピュータシステム「MARS（マルス）」 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られている。 社員個人...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrs-salary/" target="_blank">鉄道情報システムの平均年収は約700万円と推定</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本電設工業の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/densetsuko-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 16:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16093</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本電設工業の平均年収は約700万円。鉄道関連企業では相当高い分類される。鉄​​​​​​​道​​​​​​​電​​​​​​​気​​​​​​​工​​​​​​​事部門で特に強い。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/densetsuko-salary/" target="_blank">日本電設工業の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉄道・運輸機構の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/jrtt-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 16:03:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16091</guid>

					<description><![CDATA[<p>独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平均年収は約700万円と推定。 基本給、ボーナス支給額ともに大手企業と比較するとやや上位だが、鉄道会社の総合職よりは低い水準。 鉄道の調査・設計から建設まで一貫して行う“総合鉄...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrtt-salary/" target="_blank">鉄道・運輸機構の平均年収は約700万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>新生テクノスの平均年収は約700万円、賞与は年間5.0ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/shinseitechno-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 16:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16053</guid>

					<description><![CDATA[<p>新生テクノスの平均年収は約700万円。賞与は年間5.0ヶ月分が支給。JR東海の電気設備工事会社だが、鉄道関連としては高い方。 職種別では、総合職技術系（施工管理など）は約700万円、事務系、営業系は約650万円。 社員個...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/shinseitechno-salary/" target="_blank">新生テクノスの平均年収は約700万円、賞与は年間5.0ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日本リーテックの平均年収は約650万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/jrietec-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 17:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16041</guid>

					<description><![CDATA[<p>日本リーテックの平均年収は約650万円。鉄道関連企業及び総合電気設備工事会社では平均的な水準。 基本給、ボーナス支給額ともに上場企業の中でも「並み」という表現が妥当と考える。 社員個人の給料水準は技術職（理系）、事務職（...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/jrietec-salary/" target="_blank">日本リーテックの平均年収は約650万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>名工建設の平均年収は約800万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/meikokensetsu-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 16:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16038</guid>

					<description><![CDATA[<p>名工建設の平均年収は約800万円。鉄道関連企業では相当高い分類される、ゼネコンでもやや上位。 社員個人の給料水準は技術職、事務職それぞれで多少異なるものの、会社全体では高い傾向。 JR東海の新幹線や在来線のメンテナンスや...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/meikokensetsu-salary/" target="_blank">名工建設の平均年収は約800万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>鉄建建設の平均年収は約800万円！ 職種・年齢ごとでも算出</title>
		<link>https://takumick.com/tekken-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 16:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道会社の年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=16025</guid>

					<description><![CDATA[<p>鉄建建設の平均年収は約800万円。鉄道関連企業では相当高い分類される、ゼネコンでもやや上位。 基本給、ボーナス支給額が他の大手企業と比べても多いことでも知られている。 社員個人の給料水準は土木・機電職、建築・建築設備職、...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/tekken-salary/" target="_blank">鉄建建設の平均年収は約800万円！ 職種・年齢ごとでも算出</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
