<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>阪急宝塚線 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%E9%98%AA%E6%80%A5%E5%AE%9D%E5%A1%9A%E7%B7%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Feb 2020 04:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.20</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>阪急宝塚線 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>阪急宝塚線で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は2つ</title>
		<link>https://takumick.com/hankyutakaraduka-delay</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2020 17:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[遅延事情]]></category>
		<category><![CDATA[遅延事情（関西）]]></category>
		<category><![CDATA[阪急宝塚線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=1604</guid>

					<description><![CDATA[<p>阪急宝塚線にて遅延が多い原因について調査。主要な要因は2つ挙げられる。 混雑による停車時間の超過、踏切関連の輸送障害の2つが主な原因に挙げられる。 阪急電車の本線系統である京都線と神戸線に比べると幾分ダイヤの乱れは少ない...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hankyutakaraduka-delay/" target="_blank">阪急宝塚線で遅延が多い原因を調査！ 主要な理由は2つ</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阪急宝塚線の最高速度は100km/hだが、出せる区間はどこ!?</title>
		<link>https://takumick.com/2017/05/25/hankyutakaraduka-maxspeed/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2017 15:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[阪急宝塚線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=3034</guid>

					<description><![CDATA[<p>阪急宝塚線の最高速度は100km/hと設定されている。他の私鉄と比べると決して劣っているとは言えないものの、路線自体がカーブが多いという性質から実際にスピードを出せる場所はかなり限られる。 具体的に100km/hまで加速...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/05/25/hankyutakaraduka-maxspeed/" target="_blank">阪急宝塚線の最高速度は100km/hだが、出せる区間はどこ!?</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【阪急宝塚線】なぜ急行は遅いのか!? 通過駅が少ない理由とは？</title>
		<link>https://takumick.com/2017/05/14/hankyutakaraduka-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 May 2017 15:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[阪急宝塚線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=2966</guid>

					<description><![CDATA[<p>阪急宝塚線のほとんどの時間帯の最速列車といえば「急行」である。優等列車として通過駅の設定があるが、実際に飛ばす駅は少なく遅いのが現状。各駅停車が急行を待避するケースもほとんどなく、先行する電車が逃げ切るようなダイヤとなっ...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/05/14/hankyutakaraduka-express/" target="_blank">【阪急宝塚線】なぜ急行は遅いのか!? 通過駅が少ない理由とは？</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>阪急宝塚線の混雑はどのレベルになる!? 急行は満員に！</title>
		<link>https://takumick.com/2017/05/13/hankyutakaraduka-konzatsu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 15:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[路線別混雑（関西）]]></category>
		<category><![CDATA[路線別混雑（近畿）]]></category>
		<category><![CDATA[阪急宝塚線]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=2956</guid>

					<description><![CDATA[<p>阪急宝塚線ではどれくらい混雑するのか。朝ラッシュとなると乗車率は何％程度にまでなるのか。関西の私鉄の中でも主要な路線ではあるが、距離が短い。しかし、通勤通学の時間帯でも空いているわけでは決してない。 今回の主役である阪急...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/2017/05/13/hankyutakaraduka-konzatsu/" target="_blank">阪急宝塚線の混雑はどのレベルになる!? 急行は満員に！</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
