<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>電機メーカーの年収 &#8211; T-LOG</title>
	<atom:link href="https://takumick.com/tag/%e9%9b%bb%e6%a9%9f%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e5%b9%b4%e5%8f%8e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://takumick.com</link>
	<description>就職、大学等の背景事情（私見がかなり含まれます）</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Jun 2021 06:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.6.17</generator>

<image>
	<url>https://takumick.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-takumick-new-32x32.jpg</url>
	<title>電機メーカーの年収 &#8211; T-LOG</title>
	<link>https://takumick.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>東芝エレベータの平均年収は約600万円、賞与は5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibaelevator-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 17:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20489</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝エレベータの平均年収は約600万円と推定。賞与は年間5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 社名の通り、エレベーターの新設からメンテナンスなどを行う部門が分離独立する形で設立された専門会社だが...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibaelevator-salary/" target="_blank">東芝エレベータの平均年収は約600万円、賞与は5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝プラントシステムの平均年収は約800万円、賞与は4ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibatpsc-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20450</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝プラントシステムの平均年収は約800万円。賞与は年間4ヶ月分ほどが支給（夏季・冬季各2ヶ月分ずつ）。基準は親会社の「東芝」よりは低い金額。 年齢別では、35歳前後で800万円に到達。管理職へ昇進すると年収1,000万...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibatpsc-salary/" target="_blank">東芝プラントシステムの平均年収は約800万円、賞与は4ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝情報システムの平均年収は約700万円、賞与は5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/tjsys-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:13:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20453</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝情報システムの平均年収は約700万円と推定。賞与は年間5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 デバイスからプラットフォーム、アプリケーション開発などを行う部門が分離独立する形で設立された専門会...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/tjsys-salary/" target="_blank">東芝情報システムの平均年収は約700万円、賞与は5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝テックの平均年収は約800万円、賞与は年間約6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibatec-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20437</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝テックの平均年収は約800万円と推定。賞与は年間6ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」とほとんど変わらないかやや高い金額。 東芝グループで社会インフラ事業領域（リテール&#38;プリンティングソリューション）を担...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibatec-salary/" target="_blank">東芝テックの平均年収は約800万円、賞与は年間約6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝エネルギーシステムズは平均年収約800万円、賞与は5.5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibaenergy-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:30:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20425</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝エネルギーシステムズの平均年収は約800万円と推定。賞与は年間5.5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 エネルギー事業関連の製品・システム・サービスの開発・製造、および販売を行う部門が分離独...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibaenergy-salary/" target="_blank">東芝エネルギーシステムズは平均年収約800万円、賞与は5.5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝デバイス＆ストレージは平均年収約800万円、賞与は4.5ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/toshibads-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20420</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝デバイス＆ストレージの平均年収は約800万円と推定。賞与は年間4.5ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 HDDをはじめとするストレージ、LSIなどのデバイス事業を行う部門が分離独立する形で設...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/toshibads-salary/" target="_blank">東芝デバイス＆ストレージは平均年収約800万円、賞与は4.5ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>東芝ライテックは平均年収約800万円、賞与は4.0ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/tit-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 17:27:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=20443</guid>

					<description><![CDATA[<p>東芝ライテックの平均年収は約650万円と推定。賞与は年間4.0ヶ月分ほどが支給。基準は親会社の「東芝」よりは多々低い金額。 照明器具・管球および電気設備資材を製造するメーカー（1989年に照明事業部門が分社化してできた会...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/tit-salary/" target="_blank">東芝ライテックは平均年収約800万円、賞与は4.0ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【給料比較】日立グループの平均年収を一覧化！</title>
		<link>https://takumick.com/hitachigroup-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2021 19:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19826</guid>

					<description><![CDATA[<p>日立グループの平均年収は全体で650～700万円ほど。各社で給料体系は異なる。基本的に規模と比例。 電機メーカー業界としては、グループ一体で見ると最高。関連会社として、工作機械、IT（情報通信）、自動車関連などの分野を手...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/hitachigroup-salary/" target="_blank">【給料比較】日立グループの平均年収を一覧化！</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニーグローバルソリューションズの平均年収は約800万円と推定</title>
		<link>https://takumick.com/sonyglobalsolutions-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19893</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーグローバルソリューションズの平均年収は約800万円と推定。賞与は年に2回支給。基準は親会社の「ソニー」とはほとんど同じで、年間およそ6ヶ月分が支給。 情報システム部門が分離独立する形で設立された専門会社だが、年齢別...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sonyglobalsolutions-salary/" target="_blank">ソニーグローバルソリューションズの平均年収は約800万円と推定</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ソニーエンジニアリングの平均年収は約700万円、賞与は6ヶ月分</title>
		<link>https://takumick.com/sonyengineering-salary</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[T-LOG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2021 15:30:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[年収]]></category>
		<category><![CDATA[電機メーカーの年収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://takumick.com/?p=19895</guid>

					<description><![CDATA[<p>ソニーエンジニアリングの平均年収は約700万円と推定。各年齢ごとの給料水準は親会社の「ソニー」とは類似する。賞与は年間およそ6ヶ月分が支給。 映像・音響・情報処理・通信機器等の開発・設計、製造を行う会社だが、年齢別では、...</p>
<p>The post <a href="https://takumick.com/sonyengineering-salary/" target="_blank">ソニーエンジニアリングの平均年収は約700万円、賞与は6ヶ月分</a> first appeared on <a href="https://takumick.com/" target="_blank">T-LOG</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
