JR戸田公園駅の混雑状況を時間帯および種別ごとに調査。
平日ダイヤを対象とし、朝と夕方は15分または30分間隔、日中の昼間は1時間ごとに、それぞれ乗車時点での混み具合の結果を表にする。快速、各駅停車でも差が見られるため、それぞれ別々にて取り上げる。
戸田公園駅には快速が停車するものの、平日の朝および夕方以降に運転されている通勤快速は通過駅となっている。
混雑の目安に関しては、朝ラッシュのピークでは混雑率は130%程度になるだろう。
目次
埼京線
混雑率の目安とその意味は次のようになる。
- ★5つ|130%(手荷物が触れ合う)
- ★4つ|100%(車内奥にも立っている人が多数)
- ★3つ|80%(立っている人が多い)
- ★2つ|60%(全員は座れない)
- ★1つ|50%以下(ほぼ座れる)
朝の時間帯
上り(赤羽・新宿・大崎方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
6:00 | ★★ | ー |
6:30 | ★★ | ↓ |
7:00 | ★★★ | ↓ |
7:15 | ★★★★ | ↓ |
7:30 | ★★★★ | ↓ |
7:45 | ★★★★★ | ↓ |
8:00 | ★★★★ | ↓ |
8:15 | ★★★★ | ↓ |
8:30 | ★★★★ | ↓ |
8:45 | ★★★★ | ↓ |
9:00 | ★★★ | ↓ |
9:15 | ★★★ | ↓ |
9:30 | ★★ | ↓ |
下り(大宮・川越方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
6:00 | ★ | ー |
6:30 | ★★ | ↓ |
7:00 | ★★ | ↓ |
7:15 | ★★★ | ↓ |
7:30 | ★★★ | ↓ |
7:45 | ★★★★ | ↓ |
8:00 | ★★★★ | ↓ |
8:15 | ★★★ | ↓ |
8:30 | ★★★ | ↓ |
8:45 | ★★ | ↓ |
9:00 | ★★ | ↓ |
9:15 | ★★ | ↓ |
9:30 | ★★ | ↓ |
朝は「快速」の運転は無し。戸田公園駅を通過する「通勤快速」が走る。
昼間の時間帯
上り(赤羽・新宿・大崎方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
10:00 | ★★ | ↓ |
11:00 | ★★ | ★★ |
12:00 | ★ | ★★ |
13:00 | ★ | ★★ |
14:00 | ★ | ★★ |
15:00 | ★ | ★★ |
16:00 | ★★ | ★★ |
下り(大宮・川越方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
10:00 | ★ | ★ |
11:00 | ★ | ★ |
12:00 | ★ | ★ |
13:00 | ★ | ★ |
14:00 | ★ | ★ |
15:00 | ★ | ★★ |
16:00 | ★ | ★★ |
夕方・夜の時間帯
上り(赤羽・新宿・大崎方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
16:30 | ★ | ★★ |
17:00 | ★★ | ★★★ |
17:30 | ★★ | ↓ |
18:00 | ★★ | ↓ |
18:30 | ★★★ | ↓ |
19:00 | ★★★ | ↓ |
19:30 | ★★ | ↓ |
20:00 | ★★ | ↓ |
20:30 | ★★ | ↓ |
21:00 | ★★ | ↓ |
21:30 | ★ | ↓ |
22:00 | ★ | ↓ |
22:30 | ★ | ↓ |
下り(大宮・川越方面)
時刻 | 各駅停車 | 快速 |
16:30 | ★★ | ★★ |
17:00 | ★★ | ★★★ |
17:30 | ★★ | ↓ |
18:00 | ★★★ | ↓ |
18:30 | ★★★ | ↓ |
19:00 | ★★★ | ↓ |
19:30 | ★★★ | ↓ |
20:00 | ★★★ | ↓ |
20:30 | ★★★ | ↓ |
21:00 | ★★ | ↓ |
21:30 | ★★ | ↓ |
22:00 | ★★ | ↓ |
22:30 | ★★ | ー |
夕方以降は「快速」の運転は無し。戸田公園駅を通過する「通勤快速」が走る。
他の駅ごとの混み具合
駅名 | 快速 | 通勤快速 | 備考 |
大崎駅 | ● | ● | ⇒りんかい線へ直通 |
恵比寿駅 | ● | ● | |
渋谷駅 | ● | ● | |
新宿駅 | ● | ● | |
池袋駅 | ● | ● | |
板橋駅 | ● | ● | |
十条駅 | ● | ● | |
赤羽駅 | ● | ● | |
北赤羽駅 | | | | | |
浮間舟渡駅 | | | | | |
戸田公園駅 | ● | | | |
戸田駅 | | | | | |
北戸田駅 | | | | | |
武蔵浦和駅 | ● | ● | |
中浦和駅 | | | | | |
南与野駅 | | | | | |
与野本町駅 | ● | | | |
北与野駅 | | | | | |
大宮駅 | ● | ● | ⇒川越線へ直通 |