大阪都市圏に該当する関西地区の主要な鉄道路線の朝ラッシュにおける混雑率をランキング形式に取り上げる。
大都会ということで、大阪市内の方向へ向かう上り線では各路線で激しい混み具合になるイメージが強い。毎朝酷い満員電車になるような印象だ。
しかし、関西圏は首都圏と比べると混雑のレベルはまだ緩やかである。大幅な輸送力不足になっている例も少ない。
混雑率ワースト・ランキング
順位 | 路線 | 区間 | 混雑率 |
---|---|---|---|
1位 | 大阪地下鉄御堂筋線 | 梅田→淀屋橋 | 147% |
2位 | 阪急神戸線 | 神崎川→十三 | 146% |
3位 | 阪急宝塚線 | 三国→十三 | 144% |
4位 | 大阪地下鉄中央線 | 森ノ宮→谷町四丁目 | 141% |
5位 | 近鉄奈良線 | 河内永和→布施 | 137% |
6位 | 大阪地下鉄御堂筋線 | 難波→心斎橋 | 135% |
7位 | 神戸市営地下鉄山手線 | 妙法寺→板宿 | 134% |
8位 | 近鉄大阪線 | 俊徳道→布施 | 131% |
9位 | 大阪地下鉄長堀鶴見緑地線 | 蒲生四丁目→京橋 | 130% |
9位 | 阪急京都線 | 上新庄→淡路 | 130% |
9位 | 泉北高速鉄道 | 深井→中百舌鳥 | 130% |
12位 | 阪急千里線 | 下新庄→淡路 | 129% |
12位 | 大阪モノレール | 沢良宜→摂津 | 129% |
14位 | 近鉄南大阪線 | 北田辺 →河堀口 | 128% |
15位 | 南海高野線 | 百舌鳥八幡→三国ヶ丘 | 127% |
16位 | 近鉄京都線 | 向島→桃山御陵前 | 125% |
16位 | 南海本線 | 湊→堺 | 125% |
18位 | 京阪本線 | 野江→京橋 | 124% |
19位 | 京都市営地下鉄東西線 | 山科→御陵 | 121% |
20位 | JR学研都市線(片町線) | 鴫野→京橋 | 120% |
20位 | 神戸新交通ポートライナー | 貿易センター→ポートターミナル | 120% |
22位 | 京都市営地下鉄烏丸線 | 京都→五条 | 115% |
23位 | JR大阪環状線 | 鶴橋→玉造 | 113% |
24位 | 阪神本線 | 出屋敷→尼崎 | 112% |
25位 | 大阪地下鉄谷町線 | 谷町九丁目 →谷町六丁目 | 111% |
26位 | JR阪和線(快速) | 堺市→天王寺 | 110% |
27位 | JR神戸線(快速) | 尼崎→大阪 | 109% |
27位 | 大阪地下鉄四つ橋線 | 難波→四ツ橋 | 109% |
29位 | JR京都線(各停) | 東淀川→新大阪 | 108% |
29位 | JR神戸線(各停) | 塚本→大阪 | 108% |
29位 | 大阪地下鉄千日前線 | 鶴橋→谷町九丁目 | 108% |
32位 | 大阪地下鉄堺筋線 | 日本橋→長堀橋 | 107% |
33位 | JR大阪環状線 | 京橋→桜ノ宮 | 104% |
33位 | JR宝塚線(快速) | 伊丹→尼崎 | 104% |
35位 | 神戸市営地下鉄海岸線 | 駒ヶ林→苅藻 | 103% |
35位 | 神戸新交通六甲ライナー | 魚崎→南魚崎 | 103% |
37位 | 大阪地下鉄谷町線 | 東梅田→南森町 | 101% |
37位 | 神戸電鉄有馬線 | 丸山→長田 | 101% |
39位 | 北大阪急行 | 緑地公園→江坂 | 99% |
40位 | JR大和路線 | 東部市場前→天王寺 | 98% |
41位 | JR阪和線(各停) | 美章園→天王寺 | 96% |
41位 | 大阪地下鉄堺筋線 | 南森町→北浜 | 96% |
43位 | JR京都線 | 茨木→新大阪 | 95% |
44位 | 大阪地下鉄四つ橋線 | 西梅田→肥後橋 | 94% |
45位 | 山陽電鉄本線 | 西新町→明石 | 92% |
46位 | 大阪地下鉄中央線 | 本町→堺筋本町 | 91% |
47位 | JR宝塚線(各停) | 塚口→尼崎 | 89% |
47位 | 大阪市地下鉄ポートライナー | コスモスクエア→トレードセンター前 | 89% |
49位 | 阪神なんば線 | 千鳥橋→西九条 | 88% |
50位 | 阪堺電気軌道 | 松虫→阿倍野 | 85% |
51位 | JR大和路線(各停) | 久宝寺→天王寺 | 84% |
51位 | 近鉄けいはんな線 | 荒本→長田 | 84% |
53位 | JR東西線 | 大阪天満宮→北新地 | 83% |
混雑率の数値の目安
混雑率 | 具体的な目安 |
80% | 立っている人よりも座っている人の方が多い状態。
ちょっと混んでいるというレベル。 |
100% | 乗車定員。つり革がすべて埋まるくらい。
ドア付近でも空間に余裕がある。 |
150% | ドア付近だと他の人と触れるか触れ合わないかスレスレ。
車内奥はまだ余裕がある。 |
180% | 超満員電車のレベル。ドア付近は完全に人と人が触れ合う。
スマホの操作はギリギリ可能。 |
東京(首都圏)とはここが違う
関西圏の電車の混雑率について、東京都市圏に当たる首都圏との違いはいくつかある。
- すべての路線の混雑率が150%未満
- 混雑が激しいJR線が少ない
- 梅田・難波乗り入れ路線でも混雑率が低い例もある
参考:【首都圏編】関東地区の鉄道路線の混雑率をランキング化!
首都圏の場合、JR山手線と接続するターミナルを持つ路線はどこも混雑率が150%を超える。地下鉄も150%を超える路線が多い。
関西圏はすべての路線で150%を下回る。東京のような超満員電車となる現象が通常時はない。
梅田・難波のような中心部へ乗り入れる路線でさえ比較的すいているところがある。
JR線は私鉄よりも空いている。大阪都市圏は「私鉄王国」と呼ばれているが、まさにその言葉通りとなっている。