 
名古屋都市圏(中京圏)の鉄道路線の朝ラッシュのピーク時における混雑率の数値をランキング形式に一覧化。
名古屋市内へ乗り入れる路線では、JR・私鉄では基本的に名古屋駅や金山駅に到着する電車が最も混み合う。
今回の調査結果は国土交通省が公表している鉄道路線毎の混雑率の統計データによるもの(2017年実施)。改札の通過人員数と目視観察から算出している。
混雑率ワースト・ランキング
| <東海3県の路線ごとの混雑率> | |||
| 順位 | 路線 | 区間 | 混雑率 | 
| 1位 | 名鉄名古屋本線 | 神宮前→金山 | 142% | 
| 2位 | 名鉄名古屋本線 | 栄生→名鉄名古屋 | 142% | 
| 3位 | 名鉄犬山線 | 下小田井→枇杷島分岐点 | 141% | 
| 4位 | 名古屋市営地下鉄東山線 | 名古屋→伏見 | 140% | 
| 5位 | 名鉄常滑線 | 豊田本町→神宮前 | 140% | 
| 6位 | 名鉄瀬戸線 | 矢田→大曽根 | 138% | 
| 7位 | 名鉄津島線 | 甚目寺→須ヶ口 | 138% | 
| 7位 | 近鉄名古屋線 | 米野→名古屋 | 134% | 
| 9位 | 名古屋市営地下鉄名城線 | 金山→東別院 | 132% | 
| 10位 | 三岐鉄道北勢線 | 西別所→馬道 | 127% | 
| 11位 | 名古屋市営地下鉄上飯田線 | 上飯田→平安通 | 123% | 
| 12位 | 名古屋市営地下鉄桜通線 | 名古屋→国際センター | 121% | 
| 13位 | JR中央本線 | 新守山→大曽根 | 119% | 
| 14位 | 名古屋市営地下鉄鶴舞線 | 塩釜口→八事 | 116% | 
| 15位 | 名鉄小牧線 | 味鋺→上飯田 | 116% | 
| 16位 | リニモ | 杁ヶ池公園→長久手古戦場 | 113% | 
| 17位 | JR東海道本線 | 熱田→名古屋 | 108% | 
| 17位 | JR関西本線 | 八田→名古屋 | 107% | 
| 17位 | JR東海道本線 | 安倍川→静岡 | 106% | 
| 20位 | JR東海道本線 | 枇杷島→名古屋 | 105% | 
| 20位 | 愛知環状鉄道線 | 末野原→三河豊田 | 99% | 
| 22位 | 四日市あすなろう鉄道 | 赤堀→あすなろう四日市 | 96% | 
| 23位 | 名古屋ガイドウェイバス | 守山→砂田橋 | 86% | 
| 24位 | 三岐鉄道三岐線 | 大矢知→近鉄富田 | 78% | 
| 25位 | 名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 | ささしまライブ→名古屋 | 64% | 
混雑率の数値の目安
 
 混雑率の目安
 出典:国土交通省HP
| 混雑率 | 具体的な目安 | 
| 80% | 立っている人よりも座っている人の方が多い状態。 ちょっと混んでいるというレベル。 | 
| 100% | 乗車定員。つり革がすべて埋まるくらい。 ドア付近でも空間に余裕がある。 | 
| 150% | ドア付近だと他の人と触れるか触れ合わないかスレスレ。 車内奥はまだ余裕がある。スマホの操作は可能。 | 
| 180% | 超満員電車のレベル。ドア付近は完全に人と人が触れ合う。 スマホの操作はギリギリ可能。 | 
東京を中心とする首都圏との違い
 
 東京の朝ラッシュの例(地下鉄東西線)
名古屋都市圏の各路線ごとの混雑率を見ると、東京を中心とする首都圏よりは緩やかである。
名古屋都市圏の朝の混み具合の特徴
- 全路線でスマホ操作が可能なレベル
- 名古屋駅・金山駅到着便が最混雑
- 優等列車(快速・急行など)でも乗客同士が押し合うレベルにはなりにくい
首都圏ではJR・私鉄・地下鉄ともに混雑率が180%以上に達しているところがかなり多い。それに対して、名古屋都市圏は最高でも140%台。
駅ホームで積み残しが発生することは、通常ダイヤである限りはほとんど起こらない。
ドア付近ではやや窮屈感があるものの、乗客同士が押し合うようなレベルではない。スマホの操作もすべての路線でおおむね可能である。
東京都市圏ではホーム上に「押し屋」と呼ばれる従業員が立っていて、乗客を無理矢理押し込む光景が毎朝見られる。
当然このような状況下の車内では、乗客同士が押し合ってすし詰め状態、スマホの操作は完全に不可能。
中京圏の名古屋都市圏ではどの路線でも優等列車を含めてここまでひどくはならない。
他の地域の混雑率
全国:全国の鉄道路線別の「混雑率」のデータ一覧! 地区別に分類
関東(首都圏):【首都圏編】関東地区の鉄道路線の混雑率をランキング化!
近畿(関西):【関西編】大阪都市圏の鉄道路線の混雑率をランキング化!
