横浜駅の路線ごとの混雑状況を時間帯および種別ごとに調査。通勤ラッシュになる朝夕をはじめ、日中の昼間のオフピークも取り上げることとした。
平日ダイヤを対象とし、朝と夕方は15分または30分間隔、日中の昼間は1時間ごとに、それぞれ乗車時点での混み具合の結果を表にする。
目次
全路線共通
横浜駅の駅構内の混み具合を通勤ラッシュの朝夕の時間を見てみると、ピークを迎えるの時間帯は以下のようになる。
朝|8:00-8:30
夕方、夜|17:30-19:00
駅構内ということで、大宮駅の場合は朝は到着列車、夕方以降の帰宅ラッシュは出発列車がそれぞれ大混雑になる。
JRは東海道線、私鉄だと東急東横線・みなとみらい線のホームが他の路線と比べて特に混み合っている。
★印ごとの混み具合の目安は以下になる。
★★★★★:混雑率150%前後、ドア付近で乗客同士が接するまたは押し合う。
★★★★:混雑率120%前後、ドア付近で圧迫感があって手荷物が他人に触れる
★★★:混雑率100%、車内奥にも立っている人多数
★★:混雑率80%、ドア付近だと立っている人が結構多い
★:ほぼ全員が座れる
朝ラッシュは7:30~9:00
| 時間帯 | 混雑レベル | 時間帯 | 混雑レベル |
| 6:00-6:30 | ★ | 8:30-9:00 | ★★★★ |
| 6:30-7:00 | ★★ | 9:00-9:30 | ★★ |
| 7:00-7:30 | ★★★ | 9:30-10:00 | ★★ |
| 7:30-8:00 | ★★★★ | 10:00-12:00 | ★ |
| 8:00-8:30 | ★★★★★ | 12:00-14:00 | ★ |
8:00~8:30までの30分間を★5つとすると、他の時間帯の光景は上記のようになる。
夕方と夜は17:30~19:30まで混雑
| 時間帯 | 混雑レベル | 時間帯 | 混雑レベル |
| 15:00-16:00 | ★ | 18:30-19:00 | ★★★★★ |
| 16:00-17:00 | ★★ | 19:00-19:30 | ★★★★ |
| 17:00-17:30 | ★★★ | 19:30-20:00 | ★★★★ |
| 17:30-18:00 | ★★★★★ | 20:00-21:00 | ★★★ |
| 18:00-18:30 | ★★★★★ | 21:00-22:00 | ★★★ |
18:00~18:30までの30分間を★5つとすると、他の時間帯の光景は上記のようになる。
17:30~19:00の1時間30分間は帰宅ラッシュのコアタイムになり、同じくらいの人混みになる。
東海道線、横須賀線
朝の時間帯
上り
| 時刻 | 東海道線(上野東京ライン) | 横須賀線(湘南新宿ライン含む) |
| 6:00 | ★★ | ★★ |
| 6:30 | ★★ | ★★ |
| 7:00 | ★★★ | ★★★ |
| 7:15 | ★★★★ | ★★★★ |
| 7:30 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 7:45 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 8:00 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 8:15 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 8:30 | ★★★★ | ★★★★ |
| 8:45 | ★★★★ | ★★★ |
| 9:00 | ★★★ | ★★★ |
| 9:15 | ★★★ | ★★★ |
| 9:30 | ★★ | ★★ |
下り(大船・小田原方面)
| 時刻 | 東海道線 | 横須賀線 |
| 6:00 | ★ | ★ |
| 6:30 | ★ | ★ |
| 7:00 | ★★ | ★★ |
| 7:15 | ★★★ | ★★ |
| 7:30 | ★★★★ | ★★★ |
| 7:45 | ★★★★ | ★★★ |
| 8:00 | ★★★★ | ★★★ |
| 8:15 | ★★★ | ★★★ |
| 8:30 | ★★★ | ★★ |
| 8:45 | ★★ | ★★ |
| 9:00 | ★★ | ★★ |
| 9:15 | ★★ | ★ |
| 9:30 | ★ | ★ |
昼間の時間帯
上り
| 時刻 | 東海道線(上野東京ライン) | 横須賀線(湘南新宿ライン含む) |
| 10:00 | ★★ | ★★★ |
| 11:00 | ★★ | ★★ |
| 12:00 | ★★ | ★★ |
| 13:00 | ★ | ★ |
| 14:00 | ★ | ★ |
| 15:00 | ★ | ★ |
| 16:00 | ★★ | ★★ |
下り(大船・小田原方面)
| 時刻 | 東海道線 | 横須賀線 |
| 10:00 | ★ | ★ |
| 11:00 | ★ | ★ |
| 12:00 | ★ | ★ |
| 13:00 | ★ | ★ |
| 14:00 | ★ | ★ |
| 15:00 | ★★ | ★ |
| 16:00 | ★★ | ★★ |
夕方・夜の時間帯
上り
| 時刻 | 東海道線(上野東京ライン) | 横須賀線(湘南新宿ライン含む) |
| 16:30 | ★★ | ★★ |
| 17:00 | ★★ | ★★ |
| 17:30 | ★★★ | ★★★ |
| 18:00 | ★★★★ | ★★★★ |
| 18:30 | ★★★★ | ★★★★ |
| 19:00 | ★★★★ | ★★★★ |
| 19:30 | ★★★ | ★★★ |
| 20:00 | ★★★ | ★★★ |
| 20:30 | ★★★ | ★★★ |
| 21:00 | ★★ | ★★ |
| 21:30 | ★★ | ★★ |
| 22:00 | ★ | ★ |
| 22:30 | ★ | ★ |
下り(大船・小田原方面)
| 時刻 | 東海道線 | 横須賀線 |
| 16:30 | ★★ | ★★ |
| 17:00 | ★★★ | ★★★ |
| 17:30 | ★★★ | ★★★ |
| 18:00 | ★★★★ | ★★★★ |
| 18:30 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 19:00 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 19:30 | ★★★★★ | ★★★★ |
| 20:00 | ★★★★ | ★★★★ |
| 20:30 | ★★★★ | ★★★ |
| 21:00 | ★★★ | ★★★ |
| 21:30 | ★★★ | ★★ |
| 22:00 | ★★ | ★★ |
| 22:30 | ★★ | ★★ |
京浜東北線・根岸線
朝の時間帯
| 時刻 | 上り(東京方面) | 下り(桜木町方面) |
| 6:00 | ★ | ★ |
| 6:30 | ★★ | ★★ |
| 7:00 | ★★★ | ★★★ |
| 7:15 | ★★★★ | ★★★★ |
| 7:30 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 7:45 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 8:00 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 8:15 | ★★★★ | ★★★★ |
| 8:30 | ★★★ | ★★★ |
| 8:45 | ★★★ | ★★★ |
| 9:00 | ★★★ | ★★★ |
| 9:15 | ★★★ | ★★★ |
| 9:30 | ★★ | ★★ |
昼間の時間帯
| 時刻 | 上り(東京方面) | 下り(桜木町方面) |
| 10:00 | ★ | ★ |
| 11:00 | ★ | ★ |
| 12:00 | ★ | ★ |
| 13:00 | ★ | ★ |
| 14:00 | ★ | ★ |
| 15:00 | ★★ | ★ |
| 16:00 | ★★ | ★★ |
夕方・夜の時間帯
| 時刻 | 上り(東京方面) | 下り(桜木町方面) |
| 16:30 | ★★ | ★★ |
| 17:00 | ★★ | ★★★ |
| 17:30 | ★★ | ★★★ |
| 18:00 | ★★★ | ★★★★ |
| 18:30 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 19:00 | ★★★★ | ★★★★★ |
| 19:30 | ★★★ | ★★★★★ |
| 20:00 | ★★★ | ★★★★ |
| 20:30 | ★★★ | ★★★★ |
| 21:00 | ★★ | ★★★ |
| 21:30 | ★★ | ★★★ |
| 22:00 | ★ | ★★ |
| 22:30 | ★ | ★★ |
東急東横線・みなとみらい線
朝の時間帯
上り(渋谷方面)
| 時刻 | 各駅停車 | 通勤特急・急行 |
| 6:00 | ★ | ー |
| 6:30 | ★ | ★★ |
| 7:00 | ★★ | ★★★ |
| 7:15 | ★★ | ★★★ |
| 7:30 | ★★★ | ★★★★ |
| 7:45 | ★★★ | ★★★★ |
| 8:00 | ★★★ | ★★★★ |
| 8:15 | ★★ | ★★★ |
| 8:30 | ★★ | ★★★ |
| 8:45 | ★★ | ★★★ |
| 9:00 | ★★ | ★★★ |
| 9:15 | ★ | ★★ |
| 9:30 | ★ | ★★ |
下り(元町中華街方面)
| 時刻 | 全種別 |
| 6:00 | ★ |
| 6:30 | ★ |
| 7:00 | ★★ |
| 7:30 | ★★★ |
| 8:00 | ★★★★ |
| 8:30 | ★★★ |
| 9:00 | ★★ |
| 9:30 | ★★ |
昼間の時間帯
上り(渋谷方面)
| 時刻 | 各駅停車 | 特急・急行 |
| 10:00 | ★★ | ★★ |
| 11:00 | ★ | ★★ |
| 12:00 | ★ | ★★ |
| 13:00 | ★ | ★ |
| 14:00 | ★ | ★ |
| 15:00 | ★ | ★ |
| 16:00 | ★ | ★★ |
下り(元町中華街方面)
| 時刻 | 全種別 |
| 10:00 | ★ |
| 11:00 | ★ |
| 12:00 | ★ |
| 13:00 | ★ |
| 14:00 | ★ |
| 15:00 | ★ |
| 16:00 | ★ |
夕方・夜の時間帯
上り(渋谷方面)
| 時刻 | 各駅停車 | 通勤快速/快速 |
| 16:30 | ★ | ★★ |
| 17:00 | ★★ | ★★ |
| 17:30 | ★★ | ★★ |
| 18:00 | ★★★ | ★★★ |
| 18:30 | ★★★ | ★★★★ |
| 19:00 | ★★★ | ★★★ |
| 19:30 | ★★ | ★★★ |
| 20:00 | ★★ | ★★ |
| 20:30 | ★★ | ★★ |
| 21:00 | ★ | ★★ |
| 21:30 | ★ | ★ |
| 22:00 | ★ | ★ |
| 22:30 | ★ | ー |
下り(元町中華街方面)
| 時刻 | 全種別 |
| 16:30 | ★ |
| 17:00 | ★★ |
| 17:30 | ★★ |
| 18:00 | ★★★ |
| 18:30 | ★★★ |
| 19:00 | ★★★ |
| 19:30 | ★★★ |
| 20:00 | ★★★ |
| 20:30 | ★★★ |
| 21:00 | ★★ |
| 21:30 | ★★ |
| 22:00 | ★ |
| 22:30 | ★ |
その他の路線
京急本線
京急本線もまた横浜駅が途中駅になる。朝夕のいずれも品川方面、上大岡方面のいずれも混雑する。
快特、特急に混雑が偏る一方で、各駅停車はほぼ空いている。
参照:京急本線の朝ラッシュの混雑状況を時間帯・区間ごとに調査!
相鉄本線
相鉄本線は横浜駅がターミナル駅(起点)である。
下り列車はすべて当駅始発。どんな種別でも順番待ちの列に並べば座れる。
他の路線と比べても混雑率が低い。