メルセデス・ベンツの社員の平均年収は約8,000~9,000ユーロ、日本円に換算すると約1,000万円ほど。
この金額はドイツ国内の社員の募集要項で記載されている年間給与をもとに算出。日本とは違い、年収の大まかな金額が決まっている。
そして、日本の自動車メーカーに比べると大幅に給料が高い。
メルセデス・ベンツの職種ごとの年収の目安
職種 | 年収の目安 |
---|---|
Engineer(技術職) | €62K – €125K(744~1,444万円) |
Intern Product Management(企画・営業職) | €67.5K – €72.5K(810~870万円) |
Designer und Modeller Clay(デザイン職) | €102K – €112K(1,220~1,334万円) |
Programmierer für Roboter(ロボット操作者) | €79K – €85K(948~102万円) |
Versuchsingenieur(試験技術職) | €98K – €105K(1,176~1,260万円) |
Spartenleiter(部門長) | €134K – €144K(1,608~1,728万円) |
本国ドイツのメルセデスベンツの求人票では、主な職種の年収は上記のように記載されている。
Engineer(技術職)は6,200~12,500ユーロ、日本円換算で744~1,444万円くらいになる。
Intern Product Management(企画・営業職)も6,750~8,700ユーロ、日本円で810~870万円。
そのほかも、おおむね900~1,300万円ほどの年収が提示されている。
ドイツ国内では上位勢
ヨーロッパの各国の平均年収および平均月収は以下の通り。
順位 | 国 | 月収 | 年収 | 年収(日本円) |
---|---|---|---|---|
1 | Denmark | € 5,191.00 | € 62,292.00 | ¥7,475,040 |
2 | Luxembourg | € 4,412.00 | € 52,944.00 | ¥6,353,280 |
3 | Sweden | € 3,340.00 | € 40,080.00 | ¥4,809,600 |
4 | Finland | € 3,380.00 | € 40,560.00 | ¥4,867,200 |
5 | Ireland | € 3,133.00 | € 37,596.00 | ¥4,511,520 |
6 | Austria | € 3,632.00 | € 43,584.00 | ¥5,230,080 |
7 | Germany | € 3,703.00 | € 44,436.00 | ¥5,332,320 |
8 | France | € 2,957.00 | € 35,484.00 | ¥4,258,080 |
9 | Netherlands | € 2,855.00 | € 34,260.00 | ¥4,111,200 |
10 | United Kingdom | € 2,498.00 | € 29,976.00 | ¥3,597,120 |
11 | Belgium | € 3,401.00 | € 40,812.00 | ¥4,897,440 |
12 | Italy | € 2,534.00 | € 30,408.00 | ¥3,648,960 |
13 | Spain | € 2,189.00 | € 26,268.00 | ¥3,152,160 |
14 | Cyprus | € 1,779.00 | € 21,348.00 | ¥2,561,760 |
15 | Slovenia | € 1,626.00 | € 19,512.00 | ¥2,341,440 |
16 | Malta | € 1,379.00 | € 16,548.00 | ¥1,985,760 |
17 | Estonia | € 1,221.00 | € 14,652.00 | ¥1,758,240 |
18 | Portugal | € 1,158.00 | € 13,896.00 | ¥1,667,520 |
19 | Greece | € 1,092.00 | € 13,104.00 | ¥1,572,480 |
出典:https://www.reinisfischer.com/average-salary-european-union-2018
※日本円換算では1ユーロ=120円と仮定。
上記の表から、ドイツはヨーロッパ諸国でも比較的平均年収が高い国なのがわかる。
そんな中で、ドイツ国内の平均年収は全体では533万円。
一方、国税庁の民間給与実態調査によると、日本人の平均年収は441万円。ドイツの方がやや高い金額。
それでも、メルセデスベンツの給料体系はドイツ国内でもかなりの上位勢に入る。
世界中の人が知る高級車メーカーということで、年収が1,000万円ほどと高いのは納得かもしれない。
日本国内の自動車メーカーと比較して
日本国内の自動車メーカーの平均年収は以下のように公表されている。
会社名 | 年収(有価証券報告書2018) |
---|---|
トヨタ自動車 | 8,515,525円 |
日産自動車 | 8,154,953円 |
本田技研工業 | 8,198,000円 |
マツダ | 6,769,000円 |
SUBARU | 6,632,318円 |
スズキ | 6,814,081円 |
三菱自動車工業 | 7,421,000円 |
ダイハツ工業 | 6,511,600円 |
いすゞ自動車 | 7,663,000円 |
日野自動車 | 6,670,000円 |
日本車完成車メーカー各社を見ると、平均年収は650~850万円の範囲に収まる。
ただ、ドイツのメルセデスベンツと比較するといずれも低い。
「世界のトヨタ」と言われるトヨタ自動車でも、平均年収は851万円でベンツには勝てない。
日産自動車も815万円、本田技研工業も819万円。これらも800万円台にとどまる。
業種 | 会社名 |
---|---|
完成車メーカー | トヨタ自動車、本田技研工業、日産自動車、マツダ、SUBARU、スズキ、ダイハツ工業、いすゞ自動車、三菱自動車工業、三菱ふそうトラック・バス、UDトラックス、日野自動車 |
トヨタ関連 | トヨタ車体、豊田自動織機、トヨタ紡織、豊田合成、豊田鉄工、デンソー、ジェイテクト、アイシン精機、愛知製鋼、大豊工業、シロキ工業、愛三工業、曙ブレーキ工業、アイシンAW、トヨタ自動車東日本、トヨタ自動車九州、ヤマハ発動機 |
日産関連 | 日産車体、ヨロズ、河西工業、マレリ(旧カルソニックカンセイ)、ユニプレス、タチエス |
ホンダ関連 | ユタカ技研、ショーワ、八千代工業、ジーテクト、ケーヒン、日信工業、エイチワン、テイ・エステック、ミツバ、武蔵精密工業 |
関連メーカー(独立系) | ユニバンス、ダイキョーニシカワ、デルタ工業、大同メタル工業、日本発条、日本特殊陶業、NTN、小糸製作所、エクセディ、スタンレー電気、市光工業、東プレ、プレス工業、三井ハイテック |
タイヤメーカー | TOYO TIRE |
その他の製造業 | |
業界全体 | 「<早見表>自動車業界の平均年収を各社ごとに一覧化」 |
ボーナス | <一覧表>自動車メーカーのボーナスの支給額の実績 |
上記では自動車業界およびそれに関連する企業の年収および給料水準の目安について解説。