BNPパリバ(BNP Paribas)の平均年収は1,385万円との事。
外資系金融の中では低めの金額で。それでも、年収日本国内の金融機関よりも給料が高い。
基本的に年俸制のため、各社員個人の成績によって大きく給料が異なってくる。
BNPパリバの平均年収は1,385万円
BNPパリバ全体の平均年収は米ドル換算で$131,926との事。日本円換算だと13,852,230円。
この金額は、アメリカ合衆国のビジネスや技術ニュースの専門ウェブサイトBUSINESS INSIDER “19 banks where people in their 20s can make over £85,000 a year“によるもの。
職種(役職)ごとの基本給の平均金額(年間)は下記の通り。
Position | Average salary |
---|---|
Analyst | 6,300,000円 |
Associate | 9,940,000円 |
Vice President | 15,400,000円 |
Managing Director | 34,300,000円 |
出典:emolument.com “The current state of salaries, bank by bank”
こちらはイギリスロンドン勤務の社員の平均年収との事。上記はあくまでも基本給のため、さらに賞与も追加される。
フランスをはじめとするEU諸国では、賞与は基本給と同額以下ではならないという規制がある。基本的には基本給の0.8倍が相場。
他の外資系金融と比較して
BNPパリバも他の外資系金融と同じく職種・部門で大きく年収が異なるため、全体の平均年収で比較するのは難しい。
ただ、の主な外資系投資銀行の入社間もないAnalystの社員の基本給を見る限りでは、ヨーロッパの投資銀行の中では低い金額。
BANK | AVERAGE SALARY |
---|---|
BNP Paribas | £45k |
Deutsche Bank | £50k |
Barclays | £50k |
RBS | £50k |
Credit Suisse | £51k |
SocGen | £53k |
UBS | £55k |
上記は欧州系投資銀行のAnalyst(アナリスト)の基本給の平均金額。
BANK | AVERAGE SALARY |
---|---|
BNP Paribas | £71k |
SocGen | £71k |
Barclays | £75k |
RBS | £75k |
UBS | £77.5k |
Deutsche Bank | £80k |
Credit Suisse | £80.31k |
上記は欧州系投資銀行のAssociate(アソシエイト)の基本給の平均金額。
※出典:emolument.com “The current state of salaries, bank by bank”
上記はイギリスロンドン勤務の主な投資銀行の入社間もないAnalyst(アナリスト)社員、その次のランクのAssociate(アソシエイト)の平均年収を示したもの。
クレディスイスやドイツ銀行などと比較すると相対的に賃金が低いのがわかる。
Associateに関しては、別のサイトでも情報が掲載されていた。
Bank name | Salary | Bonus | Total Pay |
---|---|---|---|
Morgan Stanley | £88,000 | £48,000 | £136,000 |
Goldman Sachs | £81,000 | £50,000 | £131,000 |
Bank of America | £90,000 | £35,000 | £125,000 |
Citigroup | £85,000 | £32,500 | £117,500 |
Deutsche Bank | £80,000 | £35,000 | £115,000 |
Nomura | £80,000 | £30,000 | £110,000 |
JP Morgan | £80,000 | £25,000 | £105,000 |
Barclays Bank | £75,000 | £30,000 | £105,000 |
HSBC | £75,000 | £30,000 | £105,000 |
Credit Agricole | £75,000 | £27,500 | £102,500 |
Societe Generale | £72,000 | £30,000 | £102,000 |
Credit Suisse | £80,000 | £20,000 | £100,000 |
UniCredit | £70,000 | £23,000 | £93,000 |
BNP Paribas | £71,000 | £20,000 | £91,000 |
RBS | £75,000 | £12,500 | £87,500 |
Jefferies | £65,000 | £11,000 | £76,000 |
Commerzbank | £60,000 | £15,000 | £75,000 |
Lloyds Banking Group | £55,000 | £8,000 | £63,000 |
出典:CITY A.M “Salaries and bonuses at London banks, ranked from best to worst – plus who’s paying their staff most fairly”
こちらでも有名な外資系金融と比較すると平均年収が低い。
年齢ごとの年収の目安
BNPパリバでは年功序列ではなく実力で給料が決まる。したがって、年齢ごとの年収の目安は日本企業ほど正確にはならない。勤続年数に比例した昇給はなく、あくまでも前年度の出来具合で評価に重点が置かれる。
これまでの経験も加味されるものの、「勤続年数による定期昇給」とは性質的に異なる。
成績が良い社員がどんどん出世していき、億単位の年収になる場合もある。
一方、成績が良くはない社員だと新卒で入社してもいつまでもほとんど変わらない金額になることもあり得る。
それでも、全体的に見れば年齢ごとに平均年収は上がる。目安表を挙げるなら、以下のようになるだろう。
年齢 | 平均年収(推定) |
---|---|
25歳 | 1,200万円 |
30歳 | 1,700万円 |
35歳 | 2,500万円 |
40歳 | 3,000万円 |
45歳 | 3,000万円 |
50歳 | 3,000万円 |
55歳 | 2,500万円 |
60歳 | 2,000万円 |
なお、上記はすべての職種を合わせて総合的に見た場合の金額。
おすすめ記事
業種 | 会社名 |
---|---|
メガバンク | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、新生銀行、ゆうちょ銀行 |
地銀 | 横浜銀行、千葉銀行、関西みらい銀行、福岡銀行、北陸銀行、北海道銀行、京都銀行 |
信託銀行 | 三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、SMBC信託銀行 |
損害保険 | 損保ジャパン、東京海上日動、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、AIG損害保険 |
生命保険会社 | 日本生命、明治安田生命、第一生命、住友生命、大同生命、富国生命 |
証券 | 野村證券、大和証券、SMBC日興証券、みずほ証券、三菱UFJモルガンスタンレー証券、東海東京証券、岡三証券 |
クレジット | JCB、三菱UFJニコス、三井住友カード、オリエントコーポレーション、イオンフィナンシャルサービス、クレディセゾン |
外資系 | ゴールドマンサックス、ドイツ銀行、UBS、モルガンスタンレー、シティバンク、JPモルガン、BNPパリバ、クレディスイス、バークレイズ、バンクオブアメリカ |
政府系 | 日本銀行、国際協力銀行、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、商工中金、農林中央金庫、日本証券金融、日本取引所グループ、住宅金融支援機構 |
上記では銀行、保険、証券等の金融業界の平均年収および給料体系について解説。